| Monat August | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 36 | 29.08.2010 08:00 | H1 | Unwettereinsatz | Stadtgebiet Nordhorn | Bericht |
| 35 | 28.08.2010 21:00 | H1 | Absicherung VU | Bahnhofstraße | Bericht |
| 34 | 28.08.2010 00:34 | H2 | nachbarliche Hilfeleistun... | Samtgemeinde Schüttorf | Bericht |
| 33 | 26.08.2010 16:26 | H5 | Unwetterlage | Stadtgebiet Bad Bentheim | Bericht |
| 32 | 23.08.2010 16:21 | B2 | Automatische Brandmeldung | Badepark | Bericht |
| 31 | 19.08.2010 18:00 | BSW | Opernaufführung | Burg Bad Bentheim | Bericht |
| 30 | 02.08.2010 14:36 | B3 | Küchenbrand | Butterweg | Bericht |
| Monat Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 29 | 26.07.2010 22:59 | B2 | Mülleimerbrand | Hilgenstiege | Bericht |
| 28 | 26.07.2010 22:59 | B2 | unklare Rauchentwicklung | Gildehauser Straße | Bericht |
| 27 | 23.07.2010 11:33 | H1 | Fehlalarm | Am Bahnhof | Kurzinfo |
| 26 | 20.07.2010 14:36 | B2 | Flächenbrand | Samtgemeinde Schüttorf | Bericht |
| 25 | 15.07.2010 20:42 | B3 | Brand in einer Garage | Heinrich-Hager-Staße | Bericht |
| 24 | 13.07.2010 14:15 | H1 | Nachwehen Noria | Gildehauser Straße | Bericht |
| 23 | 12.07.2010 13:15 | H4 | div. Sturmeinsätze | Stadtgebiet | Bericht |
| 22 | 10.07.2010 02:59 | B2 | Terassenbrand | An der Diana | Bericht |
| 21 | 04.07.2010 20:44 | B2 | automatische Feuermeldung | Am Bade | Bericht |
| Monat Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 20 | 29.06.2010 13:56 | B2 | Containerbrand | Industriestraße | Bericht |
| 19 | 24.06.2010 15:55 | B2 | Böschungsbrand | DB Strecke DE->NL | Bericht |
| 18 | 05.06.2010 05:24 | B3 | Gebäudebrand | Habichtstraße | Bericht |
| 17 | 02.06.2010 15:44 | B2 | automatische Brandmeldung | Badepark | Bericht |
| Monat Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 16 | 30.05.2010 20:15 | H1 | Straße überflutet | Schüttorfer Straße | Bericht |
| 15 | 20.05.2010 19:00 | GG4 | Obergrafschafter Übung | Deilmannstraße | Bericht |
| 14 | 07.05.2010 21:06 | B2 | Schornsteinbrand | Rheiner Straße | Kurzinfo |
| Monat April | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 13 | 25.04.2010 01:57 | B2 | automatische Brandmeldung | Am Bade | Bericht |
| 12 | 19.04.2010 06:04 | H3 | VU PKL | B 403 -> Ochtrup | Bericht |
| Monat März | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 11 | 28.03.2010 18:29 | B1 | Mülleimerbrand | Am Bade | Bericht |
| Monat Februar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 10 | 26.02.2010 22:47 | B3 | Verpuffung in holzverarbe... | Am Bahndamm | Bericht |
| 9 | 13.02.2010 15:45 | GG2 | Ölspur | B 403 | Bericht |
| 8 | 09.02.2010 11:05 | B2 | automatische Brandmeldung | Ochtruper Straße | Bericht |
| Monat Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 7 | 26.01.2010 19:37 | B2 | automatische Brandmeldung | Berliner Ring | Bericht |
| 6 | 26.01.2010 00:43 | B2 | automatische Brandmeldung | Berliner Ring | Bericht |
| 5 | 22.01.2010 10:34 | H2 | Menschenrettung | Am Bahnhof | Bericht |
| 4 | 15.01.2010 22:45 | H2 | Gasaustritt in Mehrfamili... | Marktstraße | Bericht |
| 3 | 08.01.2010 23:51 | H3 | VU PKL | Ochtruper Straße | Bericht |
| 2 | 06.01.2010 19:10 | B2 | automatische Brandmeldung | Ochtruper Straße | Bericht |
| 1 | 03.01.2010 12:18 | H1 | Baum droht zu fallen | Löwenstraße | Bericht |
Allgemeines
Newsletter
Anmeldung
News
Letzte Einsätze
H1 Stadtgebiet Nordhorn29. August 2010 um 08:00 Uhr
mehr ...
H1 Bahnhofstraße
28. August 2010 um 21:00 Uhr
mehr ...
H2 Samtgemeinde Schüttorf
28. August 2010 um 00:34 Uhr
mehr ...
Nächste Termine
Besucherstatistik
| Heute | 23 |
| In diesem Monat | 555 |
| Gesamt | 33795 |
| Seitenabrufe für heute | 465 |
| Seitenabrufe gesamt | 970224 |